| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 3.500.000,00 |
| Contatos | 0 |
| Visitas | 0 |
| Propostas | 0 |
| Contatos | 0 |
| Visitas | 40 |
| Propostas | 20 |
| Propostas | 0 |
| Vendas | 0 |
| VGV | 0 |
| Meta | 91.000.000,00 |
| Outros | 8259 |
| Indicação | 5719 |
| Site Helbor | 4341 |
| 2708 |
| 2046 | |
| 998 | |
| Anúncio | 938 |
| 823 |
Periodo semanal: 04/10/2026 a 10/10/2026 - Período mensal: 01/10/2026 a 31/10/2026